Ms. Minh Tuyet Truong – Paper Supplier
We specialize in various high-quality paper types, including kraftliner, testliner, semi-chemical fluting, and white top kraftliner — all available in various sizes and grades suitable for packaging and industrial use.
If you have any requests, please contact us at +84 90 838 82 89 (Phone/WhatsApp).

FACTORY PHOTOS




PAPER LIST
| Product | Basis Weight (GSM) | Reel Width (MM) | Quantity (MT) |
|---|---|---|---|
| FMS VAN MOER ANTWERP | |||
| Kraft Top Liner | 115 | 3350 | 1.253 |
| Kraft Top Liner | 115 | 815 | 2.189 |
| Kraft Top Liner | 135 | 290 | 2.021 |
| Kraft Top Liner | 135 | 3350 | 4.556 |
| Kraft Top Liner | 135 | 530 | 0.656 |
| Kraft Top Liner | 135 | 750 | 1.057 |
| Kraft Top Liner | 135 | 840 | 1.130 |
| Kraft Top Liner | 170 | 2800 | 5.394 |
| Kraft Top Liner | 175 | 2500 | 2.882 |
| Kraft Top Liner | 180 | 1450 | 1.378 |
| Kraftliner | 115 | 1630 | 0.011 |
| Kraftliner | 125 | 120 | 0.118 |
| Kraftliner | 125 | 1200 | 1.623 |
| Kraftliner | 125 | 90 | 0.104 |
| Kraftliner | 135 | 140 | 0.156 |
| Kraftliner | 135 | 170 | 1.429 |
| Kraftliner | 135 | 410 | 0.417 |
| Kraftliner | 135 | 815 | 1.125 |
| Kraftliner | 160 | 1050 | 1.197 |
| Kraftliner | 170 | 3340 | 3.262 |
| Kraftliner | 110 | 2150 | 2.375 |
| Kraftliner | 125 | 2350 | 2.470 |
| Kraftliner | 85 | 980 | 0.977 |
| Semi-Chemical Fluting | 120 | 2235 | 0.046 |
| Semi-Chemical Fluting | 130 | 900 | 1.160 |
| Semi-Chemical Fluting | 140 | 1000 | 2.362 |
| Semi-Chemical Fluting | 140 | 2740 | 3.384 |
| Semi-Chemical Fluting | 140 | 3260 | 3.104 |
| Semi-Chemical Fluting | 140 | 800 | 29.049 |
| Semi-Chemical Fluting | 150 | 1000 | 1.299 |
| Semi-Chemical Fluting | 150 | 2150 | 0.001 |
| Semi-Chemical Fluting | 200 | 1622 | 1.960 |
| Semi-Chemical Fluting | 220 | 1920 | 2.469 |
| Total: | 82.614 MT |
| Product | Basis Weight (GSM) | Reel Width (MM) | Quantity (MT) |
|---|---|---|---|
LAGER NORDICON GBG | |||
| Kraft Top Liner | 115 | 1400 | 1.762 |
| Kraft Top Liner | 115 | 1850 | 4.860 |
| Kraft Top Liner | 115 | 2100 | 2.690 |
| Kraft Top Liner | 115 | 2300 | 1.784 |
| Kraft Top Liner | 115 | 2350 | 3.228 |
| Kraft Top Liner | 115 | 2370 | 3.240 |
| Kraft Top Liner | 115 | 2410 | 3.300 |
| Kraft Top Liner | 115 | 2450 | 13.492 |
| Kraft Top Liner | 115 | 2500 | 1.870 |
| Kraft Top Liner | 115 | 2510 | 6.074 |
| Kraft Top Liner | 115 | 2650 | 3.460 |
| Kraft Top Liner | 115 | 2800 | 22.292 |
| Kraft Top Liner | 125 | 1500 | 1.532 |
| Kraft Top Liner | 125 | 1600 | 3.262 |
| Kraft Top Liner | 125 | 2500 | 9.568 |
| Kraft Top Liner | 125 | 2600 | 2.462 |
| Kraft Top Liner | 125 | 2650 | 14.154 |
| Kraft Top Liner | 125 | 2670 | 10.898 |
| Kraft Top Liner | 125 | 2800 | 43.751 |
| Kraft Top Liner | 135 | 1000 | 1.325 |
| Kraft Top Liner | 135 | 1460 | 3.881 |
| Kraft Top Liner | 135 | 1600 | 4.312 |
| Kraft Top Liner | 135 | 1800 | 1.834 |
| Kraft Top Liner | 135 | 1930 | 2.568 |
| Kraft Top Liner | 135 | 1950 | 2.410 |
| Kraft Top Liner | 135 | 2000 | 7.260 |
| Kraft Top Liner | 135 | 2100 | 2.570 |
| Kraft Top Liner | 135 | 2200 | 14.588 |
| Kraft Top Liner | 135 | 2300 | 3.094 |
| Kraft Top Liner | 135 | 2400 | 3.250 |
| Kraft Top Liner | 135 | 2430 | 2.456 |
| Kraft Top Liner | 135 | 2450 | 6.562 |
| Kraft Top Liner | 135 | 2500 | 3.584 |
| Kraft Top Liner | 135 | 2600 | 5.719 |
| Kraft Top Liner | 135 | 2650 | 18.312 |
| Kraft Top Liner | 135 | 2800 | 38.772 |
| Kraft Top Liner | 165 | 1700 | 6.624 |
| Kraft Top Liner | 165 | 1830 | 1.754 |
| Kraft Top Liner | 165 | 1900 | 2.542 |
| Kraft Top Liner | 165 | 2250 | 8.882 |
| Kraft Top Liner | 165 | 2300 | 2.214 |
| Kraft Top Liner | 165 | 2350 | 3.246 |
| Kraft Top Liner | 165 | 2400 | 6.212 |
| Kraft Top Liner | 165 | 2450 | 6.174 |
| Kraft Top Liner | 165 | 2500 | 3.266 |
| Kraft Top Liner | 165 | 2650 | 6.788 |
| Kraft Top Liner | 165 | 2800 | 22.188 |
| Kraft Top Liner | 180 | 2500 | 2.520 |
| Kraft Top Liner | 180 | 2800 | 5.316 |
| Kraftliner | 115 | 2600 | 5.078 |
| Kraftliner | 115 | 2800 | 3.934 |
| Kraftliner | 125 | 1000 | 1.042 |
| Kraftliner | 125 | 2500 | 2.420 |
| Kraftliner | 135 | 1330 | 3.636 |
| Kraftliner | 135 | 1400 | 2.014 |
| Kraftliner | 135 | 2100 | 5.782 |
| Kraftliner | 135 | 2260 | 2.272 |
| Kraftliner | 135 | 2350 | 2.386 |
| Kraftliner | 135 | 2400 | 3.344 |
| Kraftliner | 135 | 2450 | 9.278 |
| Kraftliner | 135 | 2500 | 3.408 |
| Kraftliner | 135 | 2650 | 3.206 |
| Kraftliner | 135 | 2700 | 3.816 |
| Kraftliner | 135 | 2720 | 3.756 |
| Kraftliner | 135 | 2800 | 10.018 |
| Kraftliner | 150 | 1200 | 1.346 |
| Kraftliner | 186 | 1450 | 1.428 |
| Kraftliner | 200 | 1020 | 0.963 |
| Kraftliner | 200 | 1170 | 1.054 |
| Kraftliner | 400 | 700 | 0.926 |
| Kraftliner | 400 | 740 | 0.980 |
| Kraftliner | 70 | 450 | 5.291 |
| Total: | 431.280 MT |
| Product | Basis Weight (GSM) | Reel Width (MM) | Quantity (MT) |
|---|---|---|---|
VERBRUGGE WAREHOUSE | |||
| Kraftliner | 100 | 1640 | 3.311 |
| Kraftliner | 100 | 1650 | 1.672 |
| Kraftliner | 100 | 1800 | 9.197 |
| Kraftliner | 100 | 750 | 0.765 |
| Kraftliner | 100 | 850 | 0.882 |
| Kraftliner | 110 | 1250 | 62.514 |
| Kraftliner | 110 | 1500 | 8.879 |
| Kraftliner | 110 | 1700 | 6.357 |
| Kraftliner | 125 | 1090 | 1.307 |
| Kraftliner | 135 | 1500 | 1.884 |
| Kraftliner | 135 | 1650 | 3.104 |
| Kraftliner | 135 | 1700 | 3.273 |
| Kraftliner | 135 | 1750 | 3.331 |
| Kraftliner | 135 | 1800 | 2.147 |
| Kraftliner | 135 | 1850 | 15.756 |
| Kraftliner | 160 | 1050 | 1.267 |
| Kraftliner | 160 | 1100 | 1.099 |
| Kraftliner | 160 | 1200 | 7.191 |
| Kraftliner | 160 | 1250 | 77.807 |
| Kraftliner | 160 | 1750 | 114.464 |
| Kraftliner | 170 | 1000 | 14.153 |
| Kraftliner | 170 | 1050 | 13.838 |
| Kraftliner | 186 | 1250 | 1.140 |
| Kraftliner | 186 | 2650 | 3.120 |
| Total: | 358.458 MT |
| Product | Basis Weight (GSM) | Reel Width (MM) | Quantity (MT) |
|---|---|---|---|
FMS VAN MOER ANTWERP | |||
| Dual Use – Fluting – Testliner | 100 | 2300 | 2.688 |
| Dual Use – Fluting – Testliner | 110 | 1700 | 2.026 |
| Dual Use – Fluting – Testliner | 110 | 2650 | 3.196 |
| Dual Use – Fluting – Testliner | 120 | 2700 | 2.332 |
| Dual Use – Fluting – Testliner | 125 | 1100 | 2.627 |
| Dual Use – Fluting – Testliner | 125 | 2800 | 3.422 |
| Dual Use – Fluting – Testliner | 85 | 1400 | 1.630 |
| Dual Use – Fluting – Testliner | 85 | 1700 | 1.975 |
| Fluting Medium | 100 | 1200 | 7.048 |
| Fluting Medium | 100 | 1495 | 1.674 |
| Fluting Medium | 100 | 1500 | 3.896 |
| Fluting Medium | 100 | 1595 | 3.587 |
| Fluting Medium | 100 | 1600 | 1.399 |
| Fluting Medium | 100 | 1695 | 3.919 |
| Fluting Medium | 100 | 2340 | 22.948 |
| Fluting Medium | 100 | 2495 | 29.690 |
| Fluting Medium | 100 | 2800 | 3.186 |
| Fluting Medium | 110 | 700 | 0.870 |
| Fluting Medium | 110 | 900 | 0.274 |
| Fluting Medium | 120 | 1490 | 5.466 |
| Fluting Medium | 120 | 2495 | 11.018 |
| Fluting Medium | 125 | 1250 | 1.430 |
| Fluting Medium | 130 | 2650 | 3.002 |
| Fluting Medium | 130 | 2795 | 3.374 |
| Fluting Medium | 135 | 2800 | 3.194 |
| Fluting Medium | 160 | 1390 | 6.749 |
| Fluting Medium | 160 | 1600 | 1.489 |
| Fluting Medium | 160 | 2100 | 18.050 |
| Fluting Medium | 165 | 2345 | 2.507 |
| Fluting Medium | 175 | 1900 | 2.114 |
| Fluting Medium | 180 | 1980 | 2.173 |
| Fluting Medium | 190 | 2100 | 4.764 |
| Fluting Medium | 200 | 2100 | 14.180 |
| Fluting Medium | 200 | 2495 | 2.837 |
| Fluting Medium | 80 | 1400 | 3.033 |
| Fluting Medium | 80 | 1800 | 11.546 |
| Fluting Medium | 85 | 1050 | 8.182 |
| Fluting Medium | 85 | 1120 | 1.329 |
| Fluting Medium | 85 | 1250 | 1.444 |
| Fluting Medium | 85 | 1440 | 1.651 |
| Fluting Medium | 85 | 1795 | 2.067 |
| Fluting Medium | 90 | 1430 | 1.678 |
| Fluting Medium | 90 | 1530 | 3.423 |
| Fluting Medium | 90 | 2800 | 3.708 |
| High Performance Fluting | 105 | 750 | 0.835 |
| High Performance Fluting | 120 | 1200 | 1.224 |
| High Performance Fluting | 130 | 1000 | 1.838 |
| High Performance Fluting | 130 | 1200 | 1.102 |
| High Performance Fluting | 145 | 1850 | 2.069 |
| High Performance Testliner | 110 | 2500 | 15.642 |
| High Performance Testliner | 110 | 2800 | 28.346 |
| High Performance Testliner | 110 | 800 | 0.058 |
| High Performance Testliner | 125 | 2500 | 14.224 |
| High Performance Testliner | 140 | 2000 | 2.222 |
| High Performance Testliner | 140 | 2500 | 5.126 |
| High Performance Testliner | 150 | 1750 | 23.640 |
| High Performance Testliner | 150 | 2350 | 7.610 |
| High Performance Testliner | 150 | 2500 | 11.116 |
| High Performance Testliner | 150 | 2800 | 26.653 |
| High Performance Testliner | 210 | 2100 | 12.988 |
| High Performance Testliner | 210 | 2500 | 73.102 |
| Testliner 2 | 200 | 2500 | 25.357 |
| Testliner 3 | 110 | 1860 | 2.186 |
| Testliner 3 | 120 | 1530 | 14.526 |
| Testliner 3 | 120 | 2500 | 10.076 |
| Testliner 3 | 130 | 580 | 0.357 |
| Testliner 3 | 135 | 1400 | 1.548 |
| Testliner 3 | 135 | 950 | 7.148 |
| Testliner 3 | 145 | 1030 | 3.579 |
| Testliner 3 | 145 | 2336 | 2.638 |
| Testliner 3 | 145 | 2800 | 26.823 |
| Testliner 3 | 150 | 1200 | 1.467 |
| Testliner 3 | 160 | 2350 | 2.794 |
| Testliner 3 | 160 | 2400 | 2.949 |
| Testliner 3 | 160 | 2650 | 6.630 |
| Testliner 3 | 170 | 1300 | 40.282 |
| Testliner 3 | 170 | 2650 | 2.784 |
| Testliner 3 | 175 | 2300 | 25.050 |
| Testliner 3 | 190 | 2490 | 2.458 |
| Testliner 3 | 200 | 1250 | 1.030 |
| Testliner 3 | 200 | 1400 | 1.574 |
| Testliner 3 | 200 | 1460 | 1.650 |
| Testliner 3 | 200 | 2100 | 9.928 |
| Testliner 3 | 200 | 2160 | 2.558 |
| Testliner 3 | 200 | 2350 | 32.400 |
| Testliner 3 | 200 | 2500 | 33.252 |
| Testliner 3 | 205 | 1890 | 4.747 |
| Testliner 3 | 210 | 2650 | 2.609 |
| Testliner 3 | 210 | 2810 | 6.850 |
| Testliner 3 | 220 | 2004 | 2.037 |
| Testliner 3 | 225 | 2100 | 4.566 |
| Testliner 3 | 230 | 2100 | 4.832 |
| Testliner 3 | 250 | 1400 | 6.605 |
| Testliner 3 | 280 | 2100 | 1.607 |
| Testliner 3 | 90 | 1000 | 1.254 |
| Total: | 742.741 MT |
| Product | Basis Weight (GSM) | Reel Width (MM) | Quantity (MT) |
|---|---|---|---|
| FMS VAN MOER ANTWERP | |||
| Coated White Top Kraftliner | 135 | 2500 | 1.945 |
| White Top Kraftliner | 135 | 915 | 7.186 |
| White Top Kraftliner | 135 | 920 | 6.078 |
| White Top Kraftliner | 135 | 965 | 32.030 |
| White Top Kraftliner | 135 | 1020 | 42.832 |
| White Top Kraftliner | 135 | 1170 | 0.312 |
| White Top Kraftliner | 135 | 1220 | 1.303 |
| White Top Kraftliner | 135 | 1250 | 0.130 |
| White Top Kraftliner | 135 | 1400 | 3.252 |
| White Top Kraftliner | 135 | 1450 | 11.474 |
| White Top Kraftliner | 135 | 1500 | 39.784 |
| White Top Kraftliner | 135 | 1700 | 0.432 |
| White Top Kraftliner | 135 | 2510 | 2.580 |
| White Top Kraftliner | 160 | 700 | 18.962 |
| White Top Kraftliner | 160 | 900 | 47.434 |
| White Top Kraftliner | 160 | 1430 | 1.528 |
| White Top Kraftliner | 160 | 1500 | 2.021 |
| White Top Kraftliner | 160 | 2650 | 2.896 |
| White Top Kraftliner | 175 | 900 | 0.951 |
| White Top Kraftliner | 175 | 2120 | 24.486 |
| White Top Kraftliner | 200 | 1780 | 15.436 |
| White Top Kraftliner | 225 | 2650 | 7.508 |
| White Top Kraftliner | 225 | 2650 | 26.260 |
| White Top Kraftliner | 225 | 2800 | 15.858 |
| White Top Kraftliner | 250 | 2650 | 51.312 |
| White Top Kraftliner | 250 | 2800 | 38.648 |
| White Top Kraftliner - Royal 2000 | 115 | 850 | 2.765 |
| White Top Kraftliner - Royal 2000 | 125 | 900 | 0.930 |
| White Top Kraftliner - Royal 2000 | 125 | 2130 | 0.190 |
| White Top Kraftliner - Royal 2000 | 160 | 2500 | 3.220 |
| White Top Kraftliner - Royal White | 135 | 1530 | 2.174 |
| White Top Kraftliner - Royal White | 135 | 2300 | 3.189 |
| White Top Kraftliner - Royal White | 175 | 1500 | 7.750 |
| Total: | 422.856 MT |
| Product | Basis Weight (GSM) | Reel Width (MM) | Quantity (MT) |
|---|---|---|---|
| LAGER NORDICON GBG | |||
| White Top Kraftliner | 135 | 890 | 7.905 |
| White Top Kraftliner | 135 | 1620 | 8.672 |
| White Top Kraftliner | 135 | 1750 | 1.851 |
| White Top Kraftliner | 135 | 2350 | 12.633 |
| White Top Kraftliner | 160 | 2200 | 4.602 |
| White Top Kraftliner | 175 | 2150 | 2.352 |
| White Top Kraftliner | 200 | 870 | 0.932 |
| White Top Kraftliner | 200 | 1520 | 1.592 |
| White Top Kraftliner | 200 | 1650 | 1.740 |
| Total: | 42.279 MT |
| Product | Basis Weight (GSM) | Reel Width (MM) | Quantity (MT) |
|---|---|---|---|
| VERBRUGGE WAREHOUSE | |||
| Coated White Top Kraftliner | 135 | 1800 | 34.926 |
| Coated White Top Kraftliner | 135 | 1900 | 16.543 |
| Coated White Top Kraftliner | 135 | 2200 | 5.005 |
| Coated White Top Kraftliner | 135 | 2450 | 12.266 |
| Coated White Top Kraftliner | 135 | 2800 | 3.334 |
| Coated White Top Kraftliner | 145 | 2100 | 2.135 |
| Coated White Top Kraftliner | 155 | 1600 | 3.953 |
| Coated White Top Kraftliner | 155 | 2500 | 2.889 |
| Coated White Top Kraftliner | 155 | 2500 | 3.006 |
| Coated White Top Kraftliner | 155 | 2650 | 3.057 |
| Coated White Top Kraftliner | 175 | 1450 | 1.695 |
| Coated White Top Kraftliner | 175 | 2500 | 2.930 |
| Coated White Top Kraftliner | 190 | 2350 | 2.757 |
| White Top Kraftliner – Royal 2000 | 115 | 700 | 0.759 |
| White Top Kraftliner – Royal 2000 | 115 | 750 | 3.246 |
| White Top Kraftliner – Royal 2000 | 125 | 700 | 0.738 |
| White Top Kraftliner – Royal 2000 | 125 | 1500 | 0.108 |
| White Top Kraftliner – Royal 2000 | 125 | 1750 | 0.949 |
| White Top Kraftliner – Royal 2000 | 135 | 2350 | 0.451 |
| White Top Kraftliner – Royal 2000 | 160 | 1750 | 1.866 |
| White Top Kraftliner – Royal 2000 | 175 | 800 | 1.077 |
| White Top Kraftliner – Royal 2000 | 175 | 900 | 1.198 |
| White Top Kraftliner – Royal 2000 | 175 | 1300 | 1.389 |
| White Top Kraftliner – Royal 2000 | 175 | 1350 | 5.422 |
| White Top Kraftliner – Royal 2000 | 175 | 1450 | 1.943 |
| White Top Kraftliner – Royal 2000 | 175 | 1500 | 12.377 |
| White Top Kraftliner – Royal 2000 | 175 | 1550 | 1.642 |
| White Top Kraftliner – Royal White | 115 | 700 | 0.768 |
| White Top Kraftliner – Royal White | 115 | 900 | 2.486 |
| White Top Kraftliner – Royal White | 115 | 1550 | 0.887 |
| White Top Kraftliner – Royal White | 125 | 750 | 0.786 |
| White Top Kraftliner – Royal White | 125 | 1500 | 0.139 |
| White Top Kraftliner – Royal White | 135 | 600 | 1.297 |
| White Top Kraftliner – Royal White | 135 | 700 | 2.282 |
| White Top Kraftliner – Royal White | 135 | 1800 | 0.186 |
| White Top Kraftliner – Royal White | 200 | 1800 | 6.337 |
| White Top Kraftliner NB – Royal White | 115 | 2450 | 6.745 |
| White Top Kraftliner NB – Royal White | 125 | 2200 | 3.114 |
| White Top Kraftliner NB – Royal White | 135 | 1450 | 3.881 |
| White Top Kraftliner NB – Royal White | 135 | 1483 | 1.999 |
| White Top Kraftliner NB – Royal White | 135 | 1670 | 1.751 |
| Total: | 160.319 MT |
| Product | Basis Weight (GSM) | Reel Width (MM) | Quantity (MT) |
|---|---|---|---|
| FMS VAN MOER ANTWERP | |||
| Coated White Top Testliner | 140 | 2500 | 0.096 |
| Coated White Top Testliner | 160 | 2500 | 10.613 |
| White Top Testliner – C | 120 | 1710 | 1.710 |
| White Top Testliner – C | 120 | 1750 | 3.920 |
| White Top Testliner – C | 120 | 1750 | 17.364 |
| White Top Testliner – C | 120 | 2500 | 75.692 |
| White Top Testliner – C | 120 | 2580 | 2.634 |
| White Top Testliner – C | 125 | 2500 | 2.862 |
| White Top Testliner – C | 125 | 2500 | 8.128 |
| White Top Testliner – C | 135 | 2500 | 28.736 |
| White Top Testliner – C | 135 | 2800 | 6.078 |
| White Top Testliner – C | 140 | 2650 | 3.058 |
| White Top Testliner – C | 140 | 2810 | 6.870 |
| White Top Testliner – C | 160 | 2650 | 8.872 |
| White Top Testliner – C | 160 | 2800 | 19.536 |
| White Top Testliner – C | 170 | 2100 | 5.962 |
| White Top Testliner – C | 170 | 2500 | 8.900 |
| White Top Testliner – B | 125 | 2400 | 1.750 |
| White Top Testliner – B | 125 | 2500 | 17.932 |
| White Top Testliner – B | 135 | 2450 | 1.912 |
| White Top Testliner – B | 135 | 2500 | 31.172 |
| White Top Testliner – B | 140 | 2100 | 2.172 |
| White Top Testliner – B | 140 | 2500 | 2.694 |
| White Top Testliner – B | 140 | 2800 | 13.928 |
| White Top Testliner – B | 140 | 2810 | 8.282 |
| White Top Testliner – B | 150 | 2650 | 9.152 |
| White Top Testliner – B | 170 | 2100 | 2.038 |
| White Top Testliner – B | 170 | 2150 | 2.174 |
| White Top Testliner – B | 170 | 2500 | 1.942 |
| White Top Testliner – B | 170 | 2510 | 2.630 |
| White Top Testliner – B | 170 | 2600 | 2.974 |
| White Top Testliner – B | 170 | 2810 | 2.148 |
| White Top Testliner – B | 175 | 2100 | 12.544 |
| White Top Testliner – B | 180 | 2450 | 14.994 |
| White Top Testliner – B | 180 | 2500 | 11.184 |
| White Top Testliner – B | 200 | 2510 | 3.020 |
| White Top Testliner – B | 200 | 2810 | 13.756 |
| Total: | 408.313 MT |
| TEST LINER – KA PANJAPOL | ||
|---|---|---|
| Grade / GSM | Size (mm) | Weight (kg) |
| KA150 | 1029 | 25.284 |
| KA150 | 1080 | 43.109 |
| KA150 | 1130 | 31.493 |
| KA150 | 1181 | 44.823 |
| KA150 | 1232 | 35.434 |
| KA150 | 1283 | 42.487 |
| KA150 | 1337 | 31.073 |
| KA150 | 1387 | 33.233 |
| KA150 | 1438 | 45.012 |
| KA150 | 1489 | 22.019 |
| KA150 | 1540 | 8.320 |
| KA150 | 1591 | 56.702 |
| KA150 | 1641 | 40.294 |
| KA150 | 1692 | 39.616 |
| KA150 | 1743 | 40.886 |
| KA150 | 1794 | 52.285 |
| KA150 | 1850 | 20.937 |
| KA150 | 1950 | 41.447 |
| KA150 | 2000 | 22.619 |
| KA150 | 2050 | 25.488 |
| KA150 | 2150 | 11.963 |
| KA150 | 2250 | 7.691 |
| KA150 | 2350 | 23.513 |
| KA150 | 2400 | 10.715 |
| KA150 | 2450 | 30.204 |
| KA150 | 2500 | 5.696 |
| KA185 | 1029 | 31.651 |
| KA185 | 1080 | 46.438 |
| KA185 | 1130 | 37.362 |
| KA185 | 1181 | 46.818 |
| KA185 | 1232 | 55.934 |
| KA185 | 1283 | 51.209 |
| KA185 | 1337 | 100.390 |
| KA185 | 1387 | 39.657 |
| KA185 | 1438 | 62.682 |
| KA185 | 1489 | 59.430 |
| KA185 | 1540 | 76.280 |
| KA185 | 1591 | 29.493 |
| KA185 | 1641 | 55.676 |
| KA185 | 1692 | 9.110 |
| KA185 | 1743 | 32.823 |
| KA185 | 1794 | 45.133 |
| KA185 | 1850 | 58.840 |
| KA185 | 1950 | 44.926 |
| KA185 | 1980 | 4.417 |
| KA185 | 2080 | 4.438 |
| KA185 | 2111 | 34.011 |
| KA185 | 2150 | 47.298 |
| KA185 | 2200 | 16.906 |
| KA185 | 2250 | 22.229 |
| KA185 | 2300 | 14.971 |
| KA185 | 2350 | 33.615 |
| KA185 | 2450 | 26.846 |
| KA185 | 2500 | 8.278 |
| KA230 | 1029 | 18.061 |
| KA230 | 1080 | 20.915 |
| KA230 | 1130 | 31.078 |
| KA230 | 1181 | 15.629 |
| KA230 | 1232 | 99.152 |
| KA230 | 1283 | 38.939 |
| KA230 | 1337 | 192.218 |
| KA230 | 1387 | 112.826 |
| KA230 | 1438 | 10.934 |
| KA230 | 1489 | 88.037 |
| KA230 | 1540 | 62.887 |
| KA230 | 1591 | 36.699 |
| KA230 | 1641 | 37.426 |
| KA230 | 1692 | 71.984 |
| KA230 | 1743 | 38.739 |
| KA230 | 1794 | 66.768 |
| KA230 | 1850 | 59.939 |
| KA230 | 1899 | 43.190 |
| KA230 | 1930 | 8.325 |
| KA230 | 1950 | 44.245 |
| KA230 | 2000 | 430.576 |
| KA230 | 2050 | 53.223 |
| KA230 | 2111 | 65.969 |
| KA230 | 2150 | 72.028 |
| KA230 | 2200 | 60.110 |
| KA230 | 2225 | 30.990 |
| KA230 | 2250 | 29.463 |
| KA230 | 2300 | 45.258 |
| KA230 | 2350 | 68.363 |
| KA230 | 2400 | 23.654 |
| KA230 | 2450 | 42.375 |
| KA230 | 2500 | 10.904 |
| KA125 | 1029 | 20.070 |
| KA125 | 1080 | 31.493 |
| KA125 | 1130 | 26.960 |
| KA125 | 1181 | 28.425 |
| KA125 | 1232 | 39.801 |
| KA125 | 1283 | 22.129 |
| KA125 | 1337 | 27.710 |
| KA125 | 1387 | 37.503 |
| KA125 | 1438 | 29.475 |
| KA125 | 1489 | 38.667 |
| KA125 | 1540 | 43.458 |
| KA125 | 1591 | 43.420 |
| KA125 | 1641 | 35.108 |
| KA125 | 1692 | 33.353 |
| KA125 | 1743 | 40.940 |
| KA125 | 1794 | 84.378 |
| KA125 | 1850 | 15.760 |
| KA125 | 1950 | 16.817 |
| KA125 | 2000 | 19.379 |
| KA125 | 2050 | 12.852 |
| KA125 | 2150 | 13.978 |
| KA125 | 2300 | 7.621 |
| KA125 | 2350 | 10.108 |
| KA125 | 2400 | 12.828 |
| KA125 | 2450 | 13.318 |
| KA125 | 2500 | 5.534 |
CONTACT DETAILS
Ms. Minh Tuyet Truong – Paper Supplier
📱 Mobile: +84 90 838 82 89
📧 Email: truongminhtuyet66@gmail.com
🌍 Location: Vietnam
/